| Volkswagen Fusca/Carocha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome(s) alternativo(s) | Volkswagen Sedan Carocha Fuca Fuque Funascar Beetle(Estados Unidos da América) | ||||
| Construtor | Volkswagen | ||||
| Produção | 1938–2003 (total) 1959–1986 1993–1996 (Brasil) | ||||
| Tipo de Carroçaria | Sedan 2 portas Conversível 2 portas | ||||
| Informações técnicas | |||||
| Tração e motor traseiros | |||||
| Motor | Boxer de 4 cilindros 1,100cc 1.200cc 1.300cc 1.500cc 1.600cc | ||||
| Caixa de velocidades | 4 marchas manuais à frente, uma à ré | ||||
| Distância entre os eixos | 2400 | ||||
| Comprimento (mm) | 4026 | ||||
| Largura (mm) | 1540 | ||||
| Altura (mm) | 1485 1430 (carroceria) | ||||
| Peso bruto (kg) | 800Kg | ||||
| Outros modelos | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
domingo, 17 de junho de 2012
Tabelas de Fuscas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário